Заполняя сравнительную таблицу о Земле и Луне, можно выделить как общие черты, так и отличия между этими небесными телами.
Общее:
- Происхождение: Обе являются телами Солнечной системы.
- Гравитационное взаимодействие: Луна оказывает влияние на Землю, вызывая приливы и отливы.
- Освещение: Луна отражает свет Солнца, что позволяет нам видеть её на ночном небе.
- Обороты вокруг Солнца: Оба объекта вращаются вокруг Солнца.
- Твёрдая поверхность: Земля и Луна имеют твёрдую кору.
Отличия:
Земля | Луна |
Размер: Диаметр около 12,742 км | Размер: Диаметр около 3,474 км |
Масса: Приблизительно 5.97 × 10^24 кг | Масса: Приблизительно 7.35 × 10^22 кг |
Атмосфера: Имеет плотную атмосферу, богатую кислородом и азотом | Атмосфера: Практически отсутствует, крайне разреженная |
Вода: Обильные запасы воды в жидком состоянии | Вода: Вода в виде льда в полярных кратерах, нет жидкой воды |
Температура: Средняя температура около 15°C | Температура: Колеблется от -173°C до 127°C |
Жизнь: Поддерживает разнообразные формы жизни | Жизнь: Не обнаружена |
Магнитное поле: Сильное магнитное поле | Магнитное поле: Очень слабое, почти отсутствует |
Геологическая активность: Активные вулканы, тектонические процессы | Геологическая активность: Нет активных вулканов, тектоническая активность отсутствует |
Эти отличия и общие черты подчеркивают уникальность каждого из этих небесных тел и их важность в изучении космоса и нашей планеты.